به گزارش پایگاه خبری تحلیل رادار اقتصاد، پرونده هفته بیستوچهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال دیشب (سهشنبه) بسته شد و مسابقات تا اواخر ماه رمضان برگزار نمیشود.
استقلال با توقف برابر پیکان، ۵۶امتیازی شد و یکهتاز جدول باقی ماند. آبیها در صورت کسب پیروزی، اختلاف خود را با پرسپولیس به هشت امتیاز میرساندند که از این امر بازماندند.
امشب همچنین شکست ذوبآهن، صنعت نفت را به رتبه هشتم جدول رساند و برتری نفت مسجدسلیمان باعث شد نفتیها به جایگاه چهاردهم جدول صعود کنند.
نتایج دیدارهای هفته بیستوچهارم لیگ برتر بهشرح زیر است:
نساجی مازندران صفر ـ فولاد خوزستان ۲
صنعت نفت آبادان ۲ ـ سپاهان اصفهان ۴
فجر سپاسی شیراز صفر ـ آلومینیوم اراک صفر
تراکتور تبریز یک ـ مس رفسنجان صفر
هوادار صفر ـ پرسپولیس صفر
گلگهر سیرجان ۳ ـ شهر خودرو ۳
ذوبآهن اصفهان صفر ـ نفت مسجدسلیمان یک
استقلال صفر ـ پیکان صفر.
جدول ردهبندی لیگ برتر در پایان هفته بیستوچهارم بهشرح زیر است:
رتبه | تیمها | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
۱ | استقلال | ۲۴ | ۱۶ | ۸ | - | ۳۳ | ۸ | ۲۵+ | ۵۶ |
۲ | پرسپولیس | ۲۴ | ۱۴ | ۸ | ۲ | ۳۴ | ۱۷ | ۱۷+ | ۵۰ |
۳ | سپاهان | ۲۴ | ۱۳ | ۶ | ۵ | ۳۵ | ۱۵ | ۲۰+ | ۴۵ |
۴ | فولاد خوزستان | ۲۴ | ۱۰ | ۸ | ۶ | ۲۲ | ۱۸ | ۴+ | ۳۸ |
۵ | مس رفسنجان | ۲۴ | ۹ | ۸ | ۷ | ۳۱ | ۲۳ | ۸+ | ۳۵ |
۶ | گلگهر سیرجان | ۲۴ | ۸ | ۱۱ | ۵ | ۲۵ | ۲۴ | ۱+ | ۳۵ |
۷ | پیکان | ۲۴ | ۷ | ۱۲ | ۵ | ۲۲ | ۱۹ | ۳+ | ۳۳ |
۸ | صنعت نفت آبادان | ۲۴ | ۸ | ۷ | ۹ | ۱۹ | ۲۲ | ۳- | ۳۱ |
۹ | ذوبآهن اصفهان | ۲۴ | ۹ | ۴ | ۱۱ | ۱۷ | ۲۰ | ۳- | ۳۱ |
۱۰ | آلومینیوم اراک | ۲۴ | ۶ | ۱۲ | ۶ | ۱۶ | ۱۸ | ۲- | ۳۰ |
۱۱ | هوادار | ۲۴ | ۶ | ۱۰ | ۸ | ۱۳ | ۱۵ | ۲- | ۲۸ |
۱۲ | نساجی مازندران | ۲۴ | ۵ | ۱۲ | ۷ | ۲۱ | ۲۷ | ۶- | ۲۷ |
۱۳ | تراکتور تبریز | ۲۴ | ۴ | ۸ | ۱۲ | ۱۷ | ۲۵ | ۸- | ۲۰ |
۱۴ | نفت مسجدسلیمان | ۲۴ | ۳ | ۸ | ۱۳ | ۱۰ | ۲۹ | ۱۹- | ۱۷ |
۱۵ | فجر سپاسی شیراز | ۲۴ | ۲ | ۱۰ | ۱۲ | ۸ | ۲۲ | ۱۴- | ۱۶ |
۱۶ | شهر خودرو | ۲۴ | ۲ | ۸ | ۱۴ | ۱۴ | ۳۵ | ۲۱- | ۱۴ |
انتهای پیام/+
نظر شما